Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05).
Performance al 13/01/2021 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | 0,35% |
1 mese | 1,11% |
3 mesi | -0,55% |
6 mesi | -1,38% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -6,96% |
3 anni* | -6,12% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | -2,20% |
3 anni* | -2,08% |
5 anni* | -1,39% |
La data della prima valorizzazione quota della classe D del Comparto è il 16/12/2015. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Eurofundlux Equity Income ESG D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui |
|
Benchmark | Eurofundlux Equity Income ESG D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Bilanciati azionari |
Classe | Distribuzione di capitale o altri utili |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto integra nel processo di selezione dei titoli criteri di natura ESG (Environmental, Social and Corporate governance factors) con l’obiettivo di identificare emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo nel rispetto dei citati criteri ESG ed attribuendo uno «score ESG» come descritto nel prospetto della Sicav. Il Comparto non potrà investire più del 10% delle attività nette in valori mobiliari privi di uno score ESG. Il Comparto investe almeno il 60% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo azionario, compresi i valori mobiliari di tipo “equity-linked” (warrant, certificati di deposito, index/participation notes e altri diritti di partecipazione). L’attivo netto non investito in valori mobiliari di tipo azionario potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario, e/o in strumenti del mercato monetario e, in determinate condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi, in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo azionario, di tipo obbligazionario e in strumenti di mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile. L'attivo netto del Comparto potrà essere investito complessivamente fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”). Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del Comparto potrà ugualmente essere investito in parti di OICVM e/o altri OICR. Il Comparto non investirà in convertible contingent bonds («CoCo»), ABS/MBS/CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o defaults. Il Comparto utilizzerà in maniera significativa strumenti finanziari derivati quotati e non quotati (OTC) (es. Equity Swap, opzioni, ecc.), sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento |
Profilo di rischio e rendimento | 5 |
Tipo | Sicav |
Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
---|---|---|
Azioni | 54,97% | 56,11% |
Obbligazioni | 22,85% | 8,96% |
Liquidita' | 16,59% | 15,56% |
OICR Azionari | 0% | -0,06% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Al 30/11/2020 | |
---|---|
Europa | 49,54% |
Italia | 5,43% |
Nord America | 0,00% |
La distribuzione geografica è calcolata sulla sola componente azionaria.
Al 30/11/2020 | Al 30/10/2020 | |
---|---|---|
Salute | 14,06% | 12,99% |
Beni di consumo | 12,23% | 13,03% |
Finanza | 8,74% | 6,87% |
Servizi di pubblica utilità | 8,39% | 15,03% |
Beni Industriali | 5,70% | 3,89% |
Materie Prime | 2,94% | 5,65% |
Telecomunicazioni | 2,57% | 1,96% |
Beni di consumo ciclici | 1,66% | -0,22% |
Real Estate | -0,09% | -0,15% |
Tecnologia | -0,50% | -1,66% |
Energia | -0,73% | -1,28% |
La distribuzione settoriale è calcolata sulla sola componente azionaria.
Al 30/11/2020 | |
---|---|
ITALY BOTS 0% 20-31 12 2020 | 22,85% |
ASTRAZENECA PLC (GBP) | 3,98% |
SANOFI | 3,87% |
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,36% |
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3,11% |
ENEL SPA | 3,06% |
SNAM | 3,01% |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,86% |
UNILEVER PLC | 2,80% |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,79% |
Primi 10 strumenti sul patrimonio | 51,67% |
Commissioni di gestione | Massimo 1,70% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index +2% |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 4%, sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 2,08% |
Data di avvio | 16/12/2015 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU1315880978 |
Valore Quota (15/01/2021) | 7,6590 € |