Avvisi
Avviso ai sottoscrittori: distribuzione cedole
26/02/2026
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in data 25 febbraio 2026 ha deliberato la distribuzione dei proventi di seguito dettagliati:
| ISIN | Fondo | Provento | Data pagamento | |
| IT0005391575 | Euromobiliare Accumulo Smart Attivo - A | 0,06 | euro pro quota | 10-mar-26 |
| IT0005419368 | Euromobiliare Accumulo Flessibile Plus - A | 0,05 | euro pro quota | 11-mar-26 |
| IT0005419343 | Euromobiliare Smart 2026 - A | 0,05 | euro pro quota | 12-mar-26 |
| IT0005432551 | Euromobiliare Valore 2027 - A | 0,05 | euro pro quota | 13-mar-26 |
| IT0005455537 | Euromobiliare Progetto 2027 - D | 0,075 | euro pro quota | 16-mar-26 |
| IT0005526311 | Euromobiliare Defensive Opportunity 2028 - D | 0,025 | euro pro quota | 17-mar-26 |
| IT0005526352 | Euromobiliare Target 2028 - D | 0,10 | euro pro quota | 18-mar-26 |
| IT0005578379 | Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 - D | 0,15 | euro pro quota | 19-mar-26 |
| IT0005629073 | Euromobiliare Fixed Maturity 2028 - D | 0,093 | euro pro quota | 20-mar-2 |
La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Il provento verrà posto in distribuzione al netto della ritenuta fiscale vigente, ove dovuta.