Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,2840 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 44,3790 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 5,9790 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 25,6020 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,2900 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 4,9690 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,0650 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2290 € | 22/12/2025 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,5230 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 6,9650 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A | 3,4820 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 5,6700 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,7160 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,4390 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,4400 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 4,9840 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 4,9840 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,8650 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,7670 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,4480 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,1670 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,7140 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life I | 5,1320 € | 07/05/2025 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 A | 5,1460 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 D | 5,1460 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A | 5,3960 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D | 5,2960 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A | 5,1590 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 | 4,9730 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 | 5,0110 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obiettivo 2030 A | 5,8430 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 A | 5,0980 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 D | 4,8550 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Smart 2026 A | 4,7990 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 A | 5,6530 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 D | 5,4990 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Valore 2027 A | 4,8480 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A | 5,6700 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A | 5,4660 € | 22/12/2025 |
|
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 67,8420 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 14,8720 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0750 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,5320 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,0360 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,0040 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,3070 € | 22/12/2025 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2330 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9620 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2560 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4000 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4260 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8020 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1130 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6210 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,9790 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,2580 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,8900 € | 22/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2090 € | 22/12/2025 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 12,9100 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,2310 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,5240 € | 24/12/2025 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A | 9,8300 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 B | 10,7010 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 I | 11,3860 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5680 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4070 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,2760 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1170 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7560 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2320 € | 24/12/2025 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8720 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8740 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2370 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1140 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9270 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6450 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7680 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8410 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,5300 € | 24/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,8090 € | 24/12/2025 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|