Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3560 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,3340 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,1310 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,3400 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,4830 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,1450 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,3860 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2390 € | 22/04/2026 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,7550 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 7,0990 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 6,3620 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,8650 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,8770 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,8210 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 5,0090 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 5,0080 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,9180 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,8160 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,1000 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,2280 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,6650 € | 22/04/2026 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 73,0540 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 16,0740 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0680 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,7370 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,5630 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,4600 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,3110 € | 22/04/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2440 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9650 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2690 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4130 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4410 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8090 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1320 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6350 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0870 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,3450 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,9020 € | 22/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2230 € | 22/04/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,0570 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,4440 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6330 € | 23/04/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,0380 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,0380 € | 23/04/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5980 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4610 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3270 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1290 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7920 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2640 € | 23/04/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8690 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8990 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2350 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0130 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 9,9910 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,7040 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,5860 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,2590 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,0780 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9080 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6390 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7630 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8520 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6050 € | 23/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,9170 € | 23/04/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.985,8740 € | 31/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.977,5500 € | 31/12/2025 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com