Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3520 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,3500 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,1340 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,3200 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,4790 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,1420 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,3790 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2360 € | 23/04/2026 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,7410 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 6,9960 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 6,2650 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,8560 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,9140 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,8450 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 5,0040 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 5,0030 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,8800 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,7800 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,0690 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,2170 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,6700 € | 23/04/2026 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 73,3630 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 16,1420 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0470 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,7420 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,5530 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,4530 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,3170 € | 23/04/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2400 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9620 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2660 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4110 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4400 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8070 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1300 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6330 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0630 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,3290 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,9010 € | 23/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2230 € | 23/04/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,0510 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,4380 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6290 € | 24/04/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,0300 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,0300 € | 24/04/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5980 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4600 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3260 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1280 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7910 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2630 € | 24/04/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8640 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8930 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2310 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0070 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 9,9910 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,6970 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,5790 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,2510 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,0740 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9070 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6380 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7600 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8500 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6050 € | 24/04/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,9160 € | 24/04/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.985,8740 € | 31/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.977,5500 € | 31/12/2025 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com