Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3470 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,3040 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,1290 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,3790 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,4940 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,1550 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,4030 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2240 € | 30/04/2026 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,7530 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 7,0580 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 6,2810 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,8610 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,9370 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,8510 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 4,9940 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 4,9940 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,8630 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,7630 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,0140 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,2530 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,6420 € | 30/04/2026 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 73,7800 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 16,2370 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0450 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,7610 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,5630 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,4620 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,2870 € | 30/04/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2290 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9520 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2570 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4030 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4350 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8040 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1270 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6250 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0210 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,3020 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,8690 € | 30/04/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2150 € | 30/04/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,0610 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,4530 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6360 € | 04/05/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,0000 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,0000 € | 04/05/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6030 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4680 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3340 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1350 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8000 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2720 € | 04/05/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8560 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8860 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2240 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0060 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 9,9770 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,6940 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,5770 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,2490 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,0320 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,8960 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6280 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7570 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8490 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6200 € | 04/05/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,9370 € | 04/05/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.985,8740 € | 31/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.977,5500 € | 31/12/2025 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com