Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,0740 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile 60 A | 43,2920 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile 60 I | 5,7350 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile Azionario A | 24,5310 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile Azionario G | 5,9820 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 8,4500 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,0700 € | 10/10/2024 |
Tematici
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,4080 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Digital Trends A | 6,4780 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 5,0170 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,5230 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Green Trends A | 5,4720 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,6430 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,4390 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,2070 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 6,1350 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 6,0260 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Pictet Global Trends ESG A | 5,5600 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Power Brands A | 6,1800 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Science 4 Life A | 6,8870 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Science 4 Life I | 5,3420 € | 10/10/2024 |
Bilanciati
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Euromobiliare Equity Mid Small Cap A | 5,8100 € | 10/10/2024 |
Ad orizzonte temporale
Azionari
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Euromobiliare Azioni Italiane A | 49,7870 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Azioni Italiane Z | 10,7670 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,9820 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A | 3,4430 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,2880 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 7,9200 € | 10/10/2024 |
Obbligazionari
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 5,8800 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,0870 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,2210 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,5030 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 5,7570 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Governativo Globale A | 4,4100 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Governativo Globale Z | 5,2000 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,1830 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 4,6820 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Reddito A | 17,9530 € | 10/10/2024 | ||
Euromobiliare Reddito Z | 5,1900 € | 10/10/2024 |
Aggiornamento
Tematici
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Eurofundlux Green Strategy A | 11,5820 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Green Strategy B | 13,2290 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Green Strategy G | 13,1200 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Green Strategy P | 12,3700 € | 11/10/2024 |
Income
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Eurofundlux Balanced Income A | 12,5920 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Balanced Income B | 13,6500 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Balanced Income D | 9,5710 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Bond Income A | 9,6340 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Bond Income B | 11,4870 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Bond Income D | 8,1580 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Income ESG A | 13,6660 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Income ESG B | 17,3920 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Income ESG D | 8,3410 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Income ESG Q | 9,5370 € | 11/10/2024 |
Ad orizzonte temporale
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Eurofundlux Obiettivo 2024 A | 10,7770 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2024 B | 11,3230 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2024 I | 10,8250 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2025 A | 9,5290 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2025 B | 10,3230 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2025 I | 10,9890 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,1390 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 11,8420 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 11,7270 € | 11/10/2024 |
Azionari
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Eurofundlux Azionario Globale ESG A | 21,5340 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Azionario Globale ESG B | 26,3810 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Azionario Globale ESG I | 18,8320 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux ClearBridge US Equity A | 11,9640 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux ClearBridge US Equity B | 12,1270 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux ClearBridge US Equity BD | 10,1840 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Emerging Markets Equity A | 25,4510 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Emerging Markets Equity B | 11,2120 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Returns Absolute A | 12,7470 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Returns Absolute B | 11,2990 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Returns Absolute G | 11,0670 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Equity Returns Absolute P | 10,6190 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux European Equity ESG A | 12,7880 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux European Equity ESG B | 21,8170 € | 11/10/2024 |
Obbligazionari
Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
---|---|---|---|---|
Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1440 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,6630 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,3140 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG A | 10,5020 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Euro Sustainable Corporate Bond ESG B | 9,5410 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Floating Rate A | 12,1510 € | 11/10/2024 | ||
Eurofundlux Floating Rate B | 13,2910 € | 11/10/2024 |