Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,4820 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,4900 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3230 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,1590 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,6920 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,3490 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,7580 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,3020 € | 25/06/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 80,7860 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 17,8090 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 3,9700 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,9950 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,4050 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,1730 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,3100 € | 25/06/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,3170 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 5,0160 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,3300 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4740 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4800 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8790 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,2130 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6930 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,1650 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,4050 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 18,1190 € | 25/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2920 € | 25/06/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3900 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,8960 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7810 € | 26/06/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,2090 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,2090 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6590 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5370 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,4010 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,2350 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,9160 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,3820 € | 26/06/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,9620 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 12,0250 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2710 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,1200 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,1330 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,8000 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,7060 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,3830 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1910 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9640 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,7060 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,8310 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,9230 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6770 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 14,0130 € | 26/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate I | 10,0000 € | 01/06/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.907,0000 € | 31/03/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.879,1820 € | 31/03/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com