Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,4710 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,5600 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3310 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,3410 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,7360 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,3820 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,8170 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2790 € | 19/06/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 82,2780 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 18,1350 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0060 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,0690 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,3600 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,1340 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,6290 € | 19/06/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,3060 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9900 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,3010 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4530 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4670 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8700 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,2020 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6630 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,1830 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,4160 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,9880 € | 19/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2540 € | 19/06/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,3860 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,8900 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7790 € | 22/06/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,1550 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,1550 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6480 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5240 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3890 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,2080 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8870 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,3540 € | 22/06/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,9380 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,9970 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2510 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0670 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0500 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,7640 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,6660 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,3410 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1310 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9350 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6760 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,8010 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8950 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6730 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 14,0080 € | 22/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate I | 10,0000 € | 01/06/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.907,0000 € | 31/03/2026 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.879,1820 € | 31/03/2026 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com