Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3190 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 44,6460 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,0120 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 25,7580 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,3260 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,1120 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2340 € | 02/12/2025 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,5420 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 7,0300 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A | 3,5520 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 5,6690 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,7410 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,4700 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,4590 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 4,9800 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 4,9800 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,9340 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,8340 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,4930 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,1960 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,7470 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life I | 5,1320 € | 07/05/2025 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 A | 5,1380 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 D | 5,1380 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A | 5,3960 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D | 5,2960 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A | 5,1510 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 | 4,9780 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 | 5,0000 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Obiettivo 2030 A | 5,8490 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 A | 5,0990 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 D | 4,8550 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Smart 2026 A | 4,7930 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 A | 5,6480 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 D | 5,4940 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Valore 2027 A | 4,8380 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A | 5,6720 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A | 5,4520 € | 02/12/2025 |
|
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 66,0110 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 14,4620 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,1970 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,5640 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,0330 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 4,9980 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,2650 € | 02/12/2025 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2250 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9780 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2710 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4020 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4260 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,7930 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1010 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6460 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 7,9320 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,2240 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,9920 € | 02/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2380 € | 02/12/2025 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 12,9370 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,2530 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6390 € | 03/12/2025 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A | 9,8240 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 B | 10,6930 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 I | 11,3780 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5580 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,3910 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,2610 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1160 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7500 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2270 € | 03/12/2025 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8720 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8680 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2780 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1730 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9330 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6490 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7770 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8470 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,5160 € | 03/12/2025 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,7900 € | 03/12/2025 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|