Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,4810 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 46,5830 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,3320 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 27,3270 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,7330 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,3780 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,8110 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2860 € | 18/06/2026 |
|
Tematici
Accumulo
Ad orizzonte temporale
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 82,0850 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 18,0920 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,0040 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 6,0670 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 7,3730 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 6,1450 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 11,6520 € | 18/06/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,3070 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 5,0010 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,3120 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4590 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4710 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8710 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,2040 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6760 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,1840 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,4160 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 18,0570 € | 18/06/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2740 € | 18/06/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,4030 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,9070 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,7900 € | 19/06/2026 |
|
Accumulo
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 A | 10,1760 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Blackrock Euro Fixed Maturity 2031 D | 10,1760 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend A | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Step In High Dividend D | 10,0000 € | 16/06/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,6470 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,5230 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3870 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,2140 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8920 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,3590 € | 19/06/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,9460 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 12,0060 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2580 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0860 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0890 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A | 9,7750 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities B | 10,6770 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Corporate Bond Opportunities I | 11,3530 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1580 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9420 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6830 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,8100 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,9030 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,6680 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 14,0010 € | 19/06/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate I | 10,0000 € | 01/06/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 9.985,8740 € | 31/12/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 9.977,5500 € | 31/12/2025 |
|
Sigillo rilasciato dall’Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com