Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,3700 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 45,2250 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 6,0950 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 26,2390 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,4490 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 5,0970 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,2970 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2560 € | 09/01/2026 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,6510 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 7,1650 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A | 3,5550 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 5,7040 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,8030 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,5900 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,5940 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 5,0210 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 5,0210 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 6,0710 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,9670 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,5580 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,2610 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,8370 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life I | 5,1320 € | 07/05/2025 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 A | 5,1670 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 D | 5,1670 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A | 5,4130 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D | 5,3130 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A | 5,1800 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 | 5,0020 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 | 5,0140 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obiettivo 2030 A | 5,8700 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 A | 5,1130 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 D | 4,8690 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Smart 2026 A | 4,8100 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 A | 5,6720 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 D | 5,5180 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Valore 2027 A | 4,8640 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A | 5,6820 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A | 5,4790 € | 09/01/2026 |
|
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 69,4950 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 15,2420 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,2030 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,7060 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,2000 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,1430 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,6230 € | 09/01/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2630 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9860 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2830 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4220 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4400 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8320 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1460 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6480 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0340 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,2960 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,9990 € | 09/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2430 € | 09/01/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 13,0540 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,3960 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,6300 € | 12/01/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A | 9,8420 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 B | 10,7160 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 I | 11,4010 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5910 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4360 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,3040 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1650 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,8100 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2840 € | 12/01/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,9000 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,9110 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2600 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1680 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9480 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6700 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7920 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8660 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,5500 € | 12/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,8360 € | 12/01/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|