Valori quota
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Flessibile 30 A | 7,2920 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 A | 44,4790 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile 60 I | 5,9940 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario A | 25,6910 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario G | 6,3130 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario I | 4,9890 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Azionario Z | 9,1010 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Flessibile Obbligazionario A | 5,2360 € | 02/01/2026 |
|
Tematici
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Cities 4 Future A | 6,5350 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Digital Trends A | 6,9610 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Evolution - Atto II - A | 3,5060 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Franklin Future Tech Leaders | 5,5880 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Innovation 4 Future A | 5,7240 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare M&G Infrastrutture Sostenibili A | 4,5090 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Next Generation ESG A | 5,4910 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income A | 4,9960 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Nordea Financial Credit Income D | 4,9960 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition A | 5,8750 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Action 4 Transition Atto II A | 5,7770 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Longevity A | 4,4290 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Power Brands A | 6,1580 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life A | 6,7320 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Science 4 Life I | 5,1320 € | 07/05/2025 |
|
Accumulo
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 A | 5,1520 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fixed Maturity 2028 D | 5,1520 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 A | 5,4020 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2028 D | 5,3020 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2029 A | 5,1650 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2030 | 4,9810 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obbligazioni Valore 2031 | 5,0130 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Obiettivo 2030 A | 5,8510 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 A | 5,1000 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Progetto 2027 D | 4,8570 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Smart 2026 A | 4,8030 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 A | 5,6590 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Target 2028 D | 5,5050 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Valore 2027 A | 4,8530 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A | 5,6740 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Western Asset Bond Maturity Until 2028 A | 5,4700 € | 02/01/2026 |
|
Azionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Azioni Italiane A | 68,9780 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Azioni Italiane Z | 15,1260 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Fidelity China Equity A | 4,1380 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Global Equity High Conviction A | 5,5520 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends A | 6,0360 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Global Trends Z | 5,0050 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare PIR Italia Azionario A | 10,3480 € | 02/01/2026 |
|
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Corporate Euro High Yield A | 6,2410 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade A | 4,9670 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Corporate Investment Grade I | 5,2620 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond A | 9,4070 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term Corporate Bond Z | 5,4310 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond A | 5,8110 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Euro Short Term High Yield Bond Z | 6,1240 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Green 4 Planet A | 4,6250 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A | 8,0000 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds Z | 5,2730 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito A | 17,8970 € | 02/01/2026 |
|
|
| Euromobiliare Reddito Z | 5,2130 € | 02/01/2026 |
|
Aggiornamento
Flessibili
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Balanced Income A | 12,9010 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income B | 14,2250 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Balanced Income D | 9,5170 € | 05/01/2026 |
|
Ad orizzonte temporale
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 A | 9,8360 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 B | 10,7090 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2025 I | 11,3940 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 A | 11,5770 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 B | 12,4200 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2026 I | 12,2880 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 A | 11,1300 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 B | 11,7710 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Obiettivo 2029 I | 11,2470 € | 05/01/2026 |
|
Azionari
Obbligazionari
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Eurofundlux Bond Income A | 9,8790 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income B | 11,8840 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Bond Income D | 8,2430 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Corporate Investment Grade B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Core+ Blackrock Euro Government Bond B | 10,0000 € | 05/11/2025 |
|
|
| Eurofundlux Euro Government Bond B | 10,1220 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond A | 11,9330 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Government Bond B | 12,6530 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond A | 10,7740 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Euro Short Term Green Bond B | 9,8480 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate A | 12,5360 € | 05/01/2026 |
|
|
| Eurofundlux Floating Rate B | 13,8200 € | 05/01/2026 |
|
Aggiornamento
Private Assets
| Prodotto | Ultimo Valore | Data aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF I | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|
|
| Euromobiliare Private Assets - Pictet Co-Investments I ELTIF R | 10.000,0000 € | 25/07/2025 |
|