
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Benchmark | Euromobiliare Valore Sostenibile 2028 A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi. |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Attiva |
Obiettivi | Il Fondo, con durata predefinita di circa 6 anni (giugno 2028), mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva di tipo flessibile, investe fino al 100% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati in Euro, senza riferimento ad un benchmark. L’investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, è previsto fino ad un massimo del 30% dell’attivo. Investimento massimo del 30% dell'attivo in obbligazioni convertibili e fino ad un massimo del 30% in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Per quanto riguarda la componente del portafoglio non investita in OICR, l’eventuale investimento in strumenti di debito non investment grade o privi di rating è previsto nella misura massima del 100%. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva massima pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo sarà coperto dal rischio di cambio per almeno il 70% dell'attivo. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Fondo non ha parametro di riferimento (“benchmark”). |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Absolute return fund |
VAR (Value at risk) | –6,70% (orizzonte temporale pari a 1 mese, intervallo di confidenza 99%) |
Primi 10 investimenti | Al 30/04/2023 |
---|---|
Italy 2.8000% BTPS Dec 2028 | 7,6% |
UCG-FIX FLOAT CALL 2 | 1,7% |
INTSANPAOLO GREEN BO | 1,4% |
AFFP 8 1/8 05/31/28 | 1,3% |
CS 7 3/4 03/01/29 | 1,1% |
SZUGR 5 1/8 10/31/27 | 1,0% |
MS 4.813 10/25/28 | 1,0% |
BPER BANCA MC FB28 C | 1,0% |
B MEDIOLANUM GREEN B | 1,0% |
BANCO BPM GREEN BOND | 1,0% |
Commissioni di gestione | Durante il Periodo di Sottoscrizione: 0,00% |
Commissioni di incentivo | 10% dell'incremento percentuale registrato dall'ultimo valore della quota rispetto al valore assoluto più elevato ("High Watermark Assoluto") registrato dalla quota nell'arco temporale indicato nel Prospetto. |
Commissioni di rimborso | nel corso del primo anno: massimo 1,00% |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di collocamento | 1,00% del capitale |
Spese correnti annue | 1,47% |
Data di avvio | 15/02/2022 |
IBAN | IT 42 H 03479 01600 000801540600 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | IT0005479438 |
Periodo di collocamento | Dal 15/02/2022 al 13/05/2022 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
Valore Quota (31/05/2023) | 5,0490 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi