
Performance al 27/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | 2,47% | 0,49% | 0,90% | 1,46% | 1,46% | -2,16% | -1,07% | -0,73% | -0,50% |
Benchmark | 2,32% | 0,57% | 1,02% | 1,60% | 0,89% | -2,89% | -1,26% | -0,97% | -0,56% |
Performance al 27/11/2023 | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
YTD | 2,47% | 2,32% |
1 mese | 0,49% | 0,57% |
3 mesi | 0,90% | 1,02% |
6 mesi | 1,46% | 1,60% |
Performance | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
1 anno* | 1,46% | 0,89% |
3 anni* | -2,16% | -2,89% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
2 anni* | -1,07% | -1,26% |
3 anni* | -0,73% | -0,97% |
5 anni* | -0,50% | -0,56% |
Caratteristiche
Benchmark | 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha come obiettivo quello di conservare il capitale investito.Conservare il capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). Fino ad un massimo del 20% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario non inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government, inclusi Green Bond, valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e obbligazioni prive di rating («unrated bonds»). Sono esclusi gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l’articolo 8 del SFDR. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in quote di OICVM e/o di altri OICR. Il comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds (""CoCo""), ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Il comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere mezzi equivalenti di liquidità, quali depositi e strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 12 mesi. Il parametro di riferimento (""benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: 100% “ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index” in Euro. |
Profilo di rischio e rendimento | 2 |
Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/10/2023
Asset allocation netta al 31/10/2023
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/10/2023
Esposizione per rating al 31/10/2023
Esposizione per settore al 31/10/2023
Esposizione per scadenze al 31/10/2023
Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
---|---|
Spain 0.0000% SPGB Jan 2025 | 17,9% |
Germany 2.2000% DBR Dec 2024 | 12,3% |
France 0.0000% FRTR Feb 2025 | 11,6% |
EU NEXT GEN TF 2% OT | 9,7% |
Germany 0.0000% DBR Apr 2025 | 6,6% |
Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 | 6,5% |
EU NEXT GEN TF 2,75% | 4,5% |
Netherlands 0.2500% NETHER Jul 2025 | 3,9% |
BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 3,2% |
Italy 0.3500% BTPS Feb 2025 | 2,7% |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | Massimo 0,15% p.a. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,37% |
Altre informazioni
Data di avvio | 07/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149212143 |
Valore Quota (28/11/2023) | 11,9330 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Sottoscrivi
CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING S.p.A.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi