
Performance al 21/06/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | -2,50% | -1,13% | -1,96% | -2,61% | -1,11% | -1,60% | 0,12% | -0,53% | -0,54% |
Benchmark | -2,31% | -0,98% | -1,83% | -2,43% | -1,20% | -1,55% | -0,55% | -0,52% | -0,36% |
Performance al 21/06/2022 | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
YTD | -2,50% | -2,31% |
1 mese | -1,13% | -0,98% |
3 mesi | -1,96% | -1,83% |
6 mesi | -2,61% | -2,43% |
Performance | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
1 anno* | -1,11% | -1,20% |
3 anni* | -1,60% | -1,55% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
2 anni* | 0,12% | -0,55% |
3 anni* | -0,53% | -0,52% |
5 anni* | -0,54% | -0,36% |
Caratteristiche
Benchmark | 30% “ICE BofA ML Italy Government Bill Index en Euros” ; 70% “ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index en Euros” |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Conservare il capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali, in linea con l'articolo 8 della SFDR, individuando gli emittenti in grado di generare risultati societari sostenibili nel tempo, nel rispetto delle pratiche di buona governance ("fattori ESG”). Le attività nette del Comparto sono investite fino a concorrenza del 90% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o in strumenti di mercato monetario aventi un rating uguale o superiore a BBB- (“investment grade”) e, in alcune condizioni di mercato, temporaneamente, in liquidità costituite in particolare da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore ai 12 mesi in conformità con le regole di diversificazione applicabili. Le attività nette del Comparto potranno essere investite fino ad un massimo del 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario aventi un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”) e/o in valori obbligazionari privi di rating (“unrated bonds”). Almeno i due terzi degli attivi netti saranno sempre denominati in Euro. Fino ad un massimo del 10% dell’attivo il Comparto può ugualmente investire in parti di OICVM e/o di altro OICR le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto. Il Comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS/MBS, CMBS e in strumenti di tipo distressed o defaults. Per quanto riguarda gli investimenti denominati in divise diverse dall’Euro, la Società ricorrerà normalmente a tecniche di copertura del rischio di cambio. L’investimento in valori mobiliari di tipo azionario è escluso. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento del presente Comparto, l’uso di prodotti derivati avrà lo scopo di copertura e di investimento. Il Comparto è gestito attivamente e si confronta con un parametro di riferimento (“benchmark”). Il gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del comparto e può' assumere esposizione su società, nazioni o settori non compresi nel benchmark. Non vi sono limitazioni nella misura in cui il portafoglio del comparto e la relativa performance possano deviare da quelli del benchmark. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: • 30% "ICE BofAML Italy Government Bill in Euro”; • 70% "ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index in Euro”. |
Profilo di rischio e rendimento | 2 |
Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti | Al 31/05/2022 |
---|---|
BTP TF 0% NV22 EUR | 6,1% |
BTP TF 0% LG21-GE24 | 5,2% |
CTZ ZC ST22 EUR | 4,4% |
ITALY BTPS 0.9% 17-01 08 2022 | 3,5% |
ITALY BTPS 0.3% 20-15 08 2023 | 3,5% |
Italy 5.5000% BTPS Sep 2022 | 3,2% |
OATEI TF 0,1% MZ26 E | 2,6% |
BTPI TF 0,1% MG23 EU | 2,6% |
ITALY BTPS 0.6% 20-15 06 2023 | 2,2% |
GTB 0 06/10/22 | 2,2% |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | massimo 0,30% p.a. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,37% |
Altre informazioni
Data di avvio | 07/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149212143 |
Valore Quota (24/06/2022) | 11,7830 € |
Documentazione
Sottoscrivi
BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi