
Descrizione
Eurofundlux Bond Income D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Eurofundlux Bond Income D è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, per ulteriori approfondimenti è possibile accedere al sito della SICAV cliccando qui.
Performance al 21/06/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | -16,22% | -3,40% | -8,49% | -16,17% | -7,76% | -3,54% | 2,36% | -1,19% | -1,12% |
Performance al 21/06/2022 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | -16,22% |
1 mese | -3,40% |
3 mesi | -8,49% |
6 mesi | -16,17% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -7,76% |
3 anni* | -3,54% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | 2,36% |
3 anni* | -1,19% |
5 anni* | -1,12% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | da inizio anno** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0,38% | -12,01% |
Comparto | |
---|---|
2017 | n.a. |
2018 | n.a. |
2019 | n.a. |
2020 | n.a. |
2021 | 0,38% |
da inizio anno | -12,01% |
Benchmark | Eurofundlux Bond Income D non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Distribuzione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito nel medio termine con distribuzione annuale dei dividendi. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Primi 10 investimenti | Al 31/05/2022 |
---|---|
Belgium 4.2500% BGB Sep 2022 | 1,7% |
BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22 06 2023 | 1,7% |
Netherlands 3.7500% DSL Jan 2023 | 1,7% |
Austria 0.0000% RAGB Sep 2022 | 1,6% |
REP OF AUSTRIA 0% 20-20 04 2023 | 1,6% |
UCGIM 8 04/03/49 | 1,6% |
SLHNVX 0 1/2 09/15/31 | 1,4% |
AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN | 1,2% |
ISP-FIX TO CMS SUB P | 1,2% |
France 2.2500% FRTR Oct 2022 | 1,2% |
Commissioni di gestione | Massimo 1,50% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% annuo della differenza positiva tra il rendimento del Comparto e il rendimento del parametro di riferimento costituito dall'indice: 100% FTSE Eurozone BOT (Weekly) Index (già denominato FTSE MTS Ex- Bank of Italy BOT Index) + 1%. |
Commissioni di rimborso | non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Massimo 2%; sottoscrizione via Internet 0% |
Commissioni di switch | Massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,80% |
Data di avvio | 01/10/2012 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0828344357 |
Valore Quota (24/06/2022) | 7,3260 € |
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi