
Performance al 21/06/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | -15,93% | -3,35% | -8,32% | -15,84% | -7,02% | -1,32% | 3,15% | -0,44% | -0,36% |
Performance al 21/06/2022 | |
---|---|
Comparto | |
YTD | -15,93% |
1 mese | -3,35% |
3 mesi | -8,32% |
6 mesi | -15,84% |
Performance | |
---|---|
Comparto | |
1 anno* | -7,02% |
3 anni* | -1,32% |
Rendimento medio annuo composto | |
---|---|
Comparto | |
2 anni* | 3,15% |
3 anni* | -0,44% |
5 anni* | -0,36% |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | da inizio anno** | |
---|---|---|---|---|---|---|
Comparto | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1,17% | -11,73% |
Comparto | |
---|---|
2017 | n.a. |
2018 | n.a. |
2019 | n.a. |
2020 | n.a. |
2021 | 1,17% |
da inizio anno | -11,73% |
** Dati aggiornati al 31/05/2022
Caratteristiche
Benchmark | Eurofundlux Bond Income B non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Crescita graduale del capitale investito nel medio termine. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 100% delle proprie attività nette in in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario emessi da Stati e/o società con un rating inferiore a BBB- (“non investment grade”).
Il comparto potrà investire in obbligazioni convertibili (“CoCo”) fino a un massimo del 20% del suo patrimonio netto e in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. |
Profilo di rischio e rendimento | 4 |
Tipo | Sicav |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 31/05/2022
Asset allocation netta al 31/05/2022
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 31/05/2022
Esposizione per rating al 31/05/2022
Esposizione per settore al 31/05/2022
Esposizione per scadenze al 31/05/2022
Primi 10 investimenti | Al 31/05/2022 |
---|---|
Belgium 4.2500% BGB Sep 2022 | 1,7% |
BELGIAN RETAIL 2.25% 13-22 06 2023 | 1,7% |
Netherlands 3.7500% DSL Jan 2023 | 1,7% |
Austria 0.0000% RAGB Sep 2022 | 1,6% |
REP OF AUSTRIA 0% 20-20 04 2023 | 1,6% |
UCGIM 8 04/03/49 | 1,6% |
SLHNVX 0 1/2 09/15/31 | 1,4% |
AIB GROUP PLC 19-31 12 2059 FRN | 1,2% |
ISP-FIX TO CMS SUB P | 1,2% |
France 2.2500% FRTR Oct 2022 | 1,2% |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | massimo 0,80% p.a. |
Commissioni di incentivo | Non previste |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 1,01% |
Altre informazioni
Data di avvio | 01/10/2012 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0828343540 |
Valore Quota (24/06/2022) | 9,9350 € |
Documentazione
Sottoscrivi
BANCA EUROMOBILIARE S.p.A.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi