Eurofundlux Corporate Bond Opportunities A
Sicav / Obbligazionari Flessibili / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheetDescrizione
Eurofundlux Corporate Bond Opportunities è un comparto di Euromobiliare International Fund SICAV, con l'obiettivo la conservazione e la crescita graduale del capitale investito a medio termine.
| Performance al 12/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
| Comparto | -1,40% | -1,47% | -1,27% | -1,24% | 2,20% | 15,82% |
| Benchmark | n.a. | -1,18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Rendimento medio annuo composto | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
| Comparto | 3,47% | 5,01% | 0,55% | |
| Benchmark | n.a. | n.a. | n.a. | |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| YTD | -1,40% | n.a. | ||
| 1 mese | -1,47% | -1,18% | ||
| 3 mesi | -1,27% | n.a. | ||
| 6 mesi | -1,24% | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 anno* | 2,20% | n.a. | ||
| 3 anni* | 15,82% | n.a. |
| Comparto | Benchmark | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 anni* | 3,47% | n.a. | ||
| 3 anni* | 5,01% | n.a. | ||
| 5 anni* | 0,55% | n.a. |
Caratteristiche
| Benchmark | 45% “ICE BofA BBB Euro Large Cap Corporate Index”, 45% “ICE BofA BB Euro High Yield Index”, 10% “ICE BofA Euro Treasury Bill Index” |
| Categoria Assogestioni | Obbligazionari flessibili |
| Classe | Accumulazione dei proventi |
| Divisa | EUR |
| Gestione cambio | Gestione attiva |
| Obiettivi | Il Comparto ha come obiettivo la conservazione e la crescita graduale del capitale investito a medio termine. |
| Periodicità quota | Giornaliera |
| Politica di investimento | Il patrimonio netto del Comparto può essere investito: a) fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e/o strumenti del mercato monetario con rating pari o superiore a BBB- (“investment grade”); b) fino al 65% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario con rating inferiore a BBB- (“non investment grade”); c) fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili, inclusi contingent convertible bonds (“CoCos”); d) fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating (“unrated bonds”); e) fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che hanno la loro sede o svolgono la loro attività principale in Paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali Paesi; f) fino al 10% in quote di OICVM e/o di altri OICR che investono in valori mobiliari di tipo obbligazionario, le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Comparto. Sono esclusi gli investimenti in titoli in “default” e “distressed”, ABS e MBS. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà BB, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l’obiettivo di rendimento del Comparto. La duration complessiva del portafoglio (derivati inclusi) sarà tendenzialmente compresa tra 2 e 7 anni. Il Comparto non è qualificato come fondo del mercato monetario ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 riguardante i fondi monetari, poiché investe in posizioni la cui duration non è conforme a tale regolamento. Il Comparto può, in via accessoria, detenere liquidità nelle modalità previste nella sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, dei flussi di cassa e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto può detenere strumenti equivalenti alla liquidità, come depositi e strumenti del mercato monetario con una scadenza residua inferiore a 12 mesi. Per quanto riguarda gli investimenti in valute diverse dall’Euro, la Società ha la facoltà di ricorrere a tecniche di copertura del rischio di cambio. Per la realizzazione degli obiettivi d’investimento descritti in precedenza, il Comparto ha la facoltà di ricorrere all’uso di prodotti derivati del tipo Opzioni, Futures su tasso, CDS, CDX, IRS e di operazioni di prestito titoli sia con finalità di copertura sia con finalità di investimento. Forward e Opzioni su valuta verranno utilizzati con la sola finalità di copertura. |
| Indicatore sintetico di rischio | 3 |
| Tipo | Sicav |
| Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Portafoglio
Asset allocation lorda al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Asset allocation netta al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Portafoglio obbligazionario
Esposizione per paese al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per rating al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per settore al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
Esposizione per scadenze al 28/02/2026
| Categoria | Valore |
|---|
| Primi 10 investimenti | Al 28/02/2026 |
|---|---|
| COOPERATIEVE RAB 19-31 12 2059 FRN | 0,9% |
| BOCYCY 2 1/2 06/24/27 | 0,8% |
| DUFNSW 4 3/4 04/18/31 | 0,7% |
| Telefonica Europe B V | 0,7% |
| SACE SPA 15-10 02 2049 FRN | 0,6% |
| EOFP 5 5/8 06/15/30 | 0,6% |
| EDPPL 1 1/2 03/14/82 | 0,6% |
| BNFP 1 PERP | 0,6% |
| ATLIM 3.7 09/29/31 | 0,6% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 0,5% |
Commissioni e spese
| Commissioni di gestione | 1,10% p.a. |
| Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 45% “ICE BofA BBB Euro Large Cap Corporate Index”, 45% “ICE BofA BB Euro High Yield Index”, 10% “ICE BofA Euro Treasury Bill Index” |
| Commissioni di sottoscrizione | 1,00% |
| Commissioni di switch | 0,50% |
| Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 1,70% |
Altre informazioni
| Data di avvio | 30/04/2014 |
| IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
| Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
| Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
| ISIN al portatore | LU1057119569 |
| Valore Quota (16/03/2026) | 9,6830 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.