Euromobiliare Pictet Emerging Market Bonds A
Fondo / Obbligazionari / Indicatore sintetico di rischio: 3
Confronta Fact sheet BrochureDescrizione
Il Fondo ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito investendo in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti.
Performance al 08/07/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
Fondo | 3,67% | 1,87% | 5,59% | 3,67% | 8,20% | 19,67% |
Benchmark | 4,59% | 1,66% | 5,20% | 4,87% | 7,80% | n.a. |
Rendimento medio annuo composto | ||||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
Fondo | 7,31% | 6,16% | -1,07% | |
Benchmark | 7,29% | n.a. | n.a. |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
YTD | 3,67% | 4,59% | ||
1 mese | 1,87% | 1,66% | ||
3 mesi | 5,59% | 5,20% | ||
6 mesi | 3,67% | 4,87% |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
1 anno* | 8,20% | 7,80% | ||
3 anni* | 19,67% | n.a. |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 7,31% | 7,29% | ||
3 anni* | 6,16% | n.a. | ||
5 anni* | -1,07% | n.a. |
Caratteristiche
Benchmark | 100% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari paesi emergenti |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva prevista in misura residuale |
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo investe in misura almeno pari al 70% dell’attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario senza alcun vincolo relativo al merito creditizio, emessi da emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari residenti nei Paesi Emergenti. |
Indicatore sintetico di rischio | 3 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Market fund |
Periodo di detenzione raccomandato | 5 anni |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | 1,40% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified - Euro Hedged |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | 1,0% |
Commissioni di switch | 0,50% |
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,00% |
Altre informazioni
Data di avvio | 05/06/2000 |
IBAN | IT 72 A 03479 01600 000801893800 |
Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | IT0001366183 |
Valore Quota (09/07/2025) | 7,4290 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.