
Descrizione
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
Performance al 27/11/2023 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Comparto | 2,26% | 0,45% | 0,81% | 1,33% | 1,26% | -2,74% | -1,26% | -0,92% | -0,73% |
Benchmark | 2,32% | 0,57% | 1,02% | 1,60% | 0,89% | -2,89% | -1,26% | -0,97% | -0,56% |
Performance al 27/11/2023 | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
YTD | 2,26% | 2,32% |
1 mese | 0,45% | 0,57% |
3 mesi | 0,81% | 1,02% |
6 mesi | 1,33% | 1,60% |
Performance | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
1 anno* | 1,26% | 0,89% |
3 anni* | -2,74% | -2,89% |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Comparto | Benchmark | |
2 anni* | -1,26% | -1,26% |
3 anni* | -0,92% | -0,97% |
5 anni* | -0,73% | -0,56% |
Benchmark | 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito. Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). Fino ad un massimo del 20% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in valori mobiliari di tipo obbligazionario non inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government, inclusi Green Bond, valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating inferiore a BBB- («non investment grade») e obbligazioni prive di rating («unrated bonds»). Sono esclusi gli investimenti in valori mobiliari di tipo azionario. Il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali in linea con l’articolo 8 del SFDR. Fino ad un massimo del 10% dell'attivo netto del comparto potrà essere investito in quote di OICVM e/o di altri OICR. Il comparto non investirà in valori mobiliari di tipo obbligazionario convertibile, in convertible contingent bonds ("CoCo"), ABS, MBS, CMBS e/o in strumenti di tipo distressed o default. Il comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità, ai sensi della sezione 5.A.5) del Prospetto. Ai fini di investimento, liquidità e/o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può detenere mezzi equivalenti di liquidità, quali depositi e strumenti del mercato monetario con una durata residua inferiore a 12 mesi. Il parametro di riferimento ("benchmark”) del Comparto è costituito dall'indice: 100% “ICE BofA 1-3 Year Euro Government Index” in Euro. La classe di azioni A è ad accumulazione dei proventi. |
Indicatore sintetico di rischio | 2 |
Tipo | Sicav |
Primi 10 investimenti | Al 31/10/2023 |
---|---|
Spain 0.0000% SPGB Jan 2025 | 17,9% |
Germany 2.2000% DBR Dec 2024 | 12,3% |
France 0.0000% FRTR Feb 2025 | 11,6% |
EU NEXT GEN TF 2% OT | 9,7% |
Germany 0.0000% DBR Apr 2025 | 6,6% |
Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 | 6,5% |
EU NEXT GEN TF 2,75% | 4,5% |
Netherlands 0.2500% NETHER Jul 2025 | 3,9% |
BTP TF 3,4% MZ25 EUR | 3,2% |
Italy 0.3500% BTPS Feb 2025 | 2,7% |
Commissioni di gestione | 0,40% |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% “ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
Commissioni di rimborso | 0% |
Commissioni di sottoscrizione | 0% |
Commissioni di switch | massimo 0,5% |
Spese correnti annue | 0,57% |
Data di avvio | 13/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | € 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | € 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149211418 |
Valore Quota (28/11/2023) | 11,3370 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi