Descrizione
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
Il comparto Eurofundlux Euro Short Term Government Bond ha l'obiettivo di conservare il capitale investito.
Performance al 12/09/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
Comparto | 1,68% | 0,51% | 1,78% | 2,01% | 2,65% | -0,64% |
Benchmark | 2,11% | 0,59% | 1,99% | 2,35% | 3,35% | 0,02% |
Rendimento medio annuo composto | ||||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
Comparto | 1,01% | -0,21% | -0,31% | |
Benchmark | 1,06% | 0,01% | -0,10% |
Comparto | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
YTD | 1,68% | 2,11% | ||
1 mese | 0,51% | 0,59% | ||
3 mesi | 1,78% | 1,99% | ||
6 mesi | 2,01% | 2,35% |
Comparto | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
1 anno* | 2,65% | 3,35% | ||
3 anni* | -0,64% | 0,02% |
Comparto | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 1,01% | 1,06% | ||
3 anni* | -0,21% | 0,01% | ||
5 anni* | -0,31% | -0,10% |
Benchmark | 100% ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari euro governativi breve termine |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Accrescere gradualmente il valore del capitale investito |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il comparto investe almeno l'80% dell'attivo netto in valori mobiliari di tipo obbligazionario inclusi nell'indice ICE BofA 1-3 Year Euro Government (indice rappresentativo dei titoli governativi dei Paesi dell’area Euro (EMU), con vita residua compresa tra 1 e 3 anni). |
Indicatore sintetico di rischio | 2 |
Tipo | Sicav |
Primi 10 investimenti | Al 31/08/2024 |
---|---|
Germany 3.1000% DBR Sep 2025 | 12,4% |
France 3.5000% FRTR Apr 2026 | 11,0% |
Spain 1.3000% SPGB Oct 2026 | 9,9% |
Italy 0.0000% BTPS Aug 2026 | 7,3% |
EU NEXT GEN TF 2% OT | 7,2% |
Italy 2.9500% BTPS Feb 2027 | 6,4% |
FRANCE O.A.T. 0.5% 15-25 05 2025 | 5,2% |
Italy 3.8000% BTPS Apr 2026 | 4,9% |
France 0.2500% FRTR Nov 2026 | 4,6% |
Spain 0.0000% SPGB Jan 2027 | 4,0% |
Commissioni di gestione | 0,40% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Comparto e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% ICE BofA 1-3 Year euro Government Index |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | Non previste |
Commissioni di switch | 0,5% |
Spese correnti annue | 0,63% |
Data di avvio | 13/06/2002 |
IBAN | IT 58 Z 03479 01600 000800895200 |
Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | LU0149211418 |
Valore Quota (16/09/2024) | 11,6510 € |
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi