Avvisi
Avviso ai sottoscrittori: distribuzione proventi
03/03/2025
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in data 28 febbraio 2025 ha deliberato la distribuzione dei proventi di seguito dettagliati:
Fondo Euromobiliare | Provento unitario | Data pagamento |
E. Accumulo Smart Attivo A | 0,06 € pro quota | 12/03/2025 |
E. Accumulo Flessibile Plus A | 0,075 € pro quota | 13/03/2025 |
E. Smart 2026 A | 0,05 € pro quota | 14/03/2025 |
E. Valore 2027 A | 0,05 € pro quota | 17/03/2025 |
E. Progetto 2027 D | 0,075 € pro quota | 18/03/2025 |
E. Defensive Opportunity 2028 D | 0,025 € pro quota | 19/03/2025 |
E. Target 2028 D | 0,10€ pro quota | 20/03/2025 |
E. Obbligazioni Valore 2028 D | 0,10€ pro quota | 21/03/2025 |
La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Il provento verrà posto in distribuzione al netto della ritenuta fiscale vigente, ove dovuta.