Avvisi
Avviso ai sottoscrittori
01/03/2023
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in data 28 febbraio 2023 ha deliberato la distribuzione dei proventi di seguito dettagliati:
Fondo Euromobiliare | Provento unitario | Data pagamento |
Smart 2023 - A | 0,085 euro pro quota | 09/03/2023 |
Accumulo Smart Attivo - A | 0,06 euro pro quota | 10/03/2023 |
Accumulo Flessibile Plus - A | 0,075 euro pro quota | 13/03/2023 |
Smart 2026 – A | 0,05 euro pro quota | 14/03/2023 |
Valore 2027 – A | 0,05 euro pro quota | 15/03/2023 |
Progetto 2027 – D | 0,075 euro pro quota | 16/03/2023 |
Equity Selected Dividend - A | 0,15 euro pro quota | 17/03/2023 |
La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare.
Il provento verrà posto in distribuzione al netto della ritenuta fiscale vigente, ove dovuta.
Milano, 1° marzo 2023