Avvisi
Avviso distribuzione proventi Fondi Euromobiliare
01/03/2024
Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Euromobiliare Asset Management SGR S.p.A. in data 28 febbraio 2024 ha deliberato la distribuzione dei proventi di seguito dettagliati:
Fondo Euromobiliare | Provento unitario | Data Pagamento |
Smart 2023 – A | 0,05 euro pro quota | 11/03/2024 |
Progetto 2023 Atto I – A | 0,05 euro pro quota | 12/03/2024 |
Accumulo Smart Attivo – A | 0,06 euro pro quota | 13/03/2024 |
Accumulo Flessibile Plus – A | 0,075 euro pro quota | 14/03/2024 |
Smart 2026 – A | 0,05 euro pro quota | 15/03/2024 |
Valore 2027 – A | 0,05 euro pro quota | 18/03/2024 |
Progetto 2027 – D | 0,075 euro pro quota | 19/03/2024 |
Target 2028 – D | 0,05 euro pro quota | 20/03/2024 |
Equity Selected Dividend – A | 0,15 euro pro quota | 21/03/2024 |
La distribuzione avverrà per il tramite del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante e con le modalità previste dal Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema Euromobiliare. Il provento verrà posto in distribuzione al netto della ritenuta fiscale vigente, ove dovuta.