I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto.
Benchmark | Euromobiliare Digital Trends A non ha parametro di riferimento ("benchmark") |
Categoria Assogestioni | Flessibili |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Obiettivi | Attraverso una gestione attiva di tipo flessibile e una politica di investimento con durata predefinita di 8 anni (giugno 2028), il Fondo mira ad accrescere gradualmente il valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e/o del mercato monetario, senza vincoli predeterminati relativamente alla valuta di denominazione e mercati di riferimento e senza riferimento ad un benchmark. La componente azionaria presenta un’attenzione particolare verso emittenti di società coinvolte nei trend di digitalizzazione e trasformazione tecnologica appartenenti ai settori tecnologia, servizi finanziari, consumi discrezionali, comunicazione e industriale. Il Fondo può investire fino al 30% dell'attivo in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti e fino al 50% dell’attivo in OICVM (di cui massimo 30% dell’attivo in FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo, ivi inclusi gli OICVM istituiti o gestiti dalla SGR e/o da società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza. Il Fondo può altresì utilizzare strumenti finanziari derivati per finalità di copertura dei rischi, per una più efficiente gestione del portafoglio e per investimento. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo può avvalersi di una leva finanziaria massima pari a 2. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 100%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Elementi ulteriori: Successivamente alla durata di 8 anni, il Fondo sarà oggetto di fusione in un altro Fondo del Sistema Euromobiliare. La data di fusione sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet www.eurosgr.it. |
Profilo di rischio e rendimento | 6 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Absolute return fund |
VAR (Value at risk) | -16,80% calcolato con un orizzonte temporale pari a 1 mese con un livello di probabilità (intervallo di confidenza) del 99%. |
Al 29/01/2021 | Al 31/12/2020 | |
---|---|---|
Azioni | 62,13% | 60,84% |
OICR Azionari | 19,79% | 19,65% |
Obbligazioni | 12,05% | 12,15% |
Liquidita' | 6,03% | 7,36% |
N.B.: l'asset allocation del portafoglio può non essere pari a 100% per effetto di derivati eventualmente presenti in portafoglio.
Al 29/01/2021 | |
---|---|
Nord America | 42,60% |
Europa | 11,90% |
Paesi Emergenti | 4,56% |
Giappone | 2,28% |
Italia | 0,78% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
0-1 anno | 9,15% |
1-3 anni | 2,90% |
Duration media | 0,81 |
Al 29/01/2021 | Al 31/12/2020 | |
---|---|---|
Tecnologia | 27,18% | 27,41% |
Telecomunicazioni | 10,53% | 10,08% |
Beni di consumo ciclici | 9,03% | 8,49% |
Beni Industriali | 5,71% | 5,72% |
Salute | 5,54% | 5,23% |
Finanza | 2,26% | 2,23% |
Beni di consumo | 0,99% | 0,84% |
Real Estate | 0,88% | 0,83% |
Energia | 0,00% | 0% |
Materie Prime | 0,00% | 0% |
Servizi di pubblica utilità | 0,00% | 0% |
Al 29/01/2021 | |
---|---|
GS GLOBAL FUT TEC L EQ-IUSD | 3,38% |
FRANK INNOVA FD-A A USD | 3,36% |
APERTURE INVESTOR SICAV EURO INNO FD IEC | 3,34% |
ARTISAN GLOB OPPOR ACCUM SHS CLS I EUR | 3,30% |
AB INTL HEALTH CRAE PT-IUSD | 3,25% |
Primi 5 strumenti sul patrimonio | 16,63% |
Commissioni di gestione | Durante il periodo di sottoscrizione: 0,00% |
Commissioni di incentivo | 15% della differenza positiva tra il rendimento del Fondo (al netto dei costi di gestione) e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index + 3,50%. |
Commissioni di rimborso | L’aliquota massima della commissione di rimborso, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo, è pari al 2,75%. |
Commissioni di sottoscrizione | Non prevista |
Commissioni di collocamento | Pari a 2,75%, che viene ammortizzata linearmente nel corso dei primi 4 anni successivi al periodo di sottoscrizione. |
Spese correnti annue | 2,52% |
Data di avvio | 26/10/2020 |
IBAN | IT 28 L 03479 01600 000801364600 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | IT0005406084 |
Periodo di collocamento | Dal 26 ottobre 2020 al 30 novembre 2020 (da intendersi come date di regolamento delle operazioni) |
Valore Quota (04/03/2021) | 5,0270 € |