Euromobiliare Azioni Italiane A
Fondo / Azionari / Indicatore sintetico di rischio: 5
Confronta Fact sheetDescrizione
Il Fondo Euromobiliare Azioni Italiane ha l'obiettivo di accrescere il valore del capitale investito. Questo fondo è adatto a chi si prefigge una crescita del capitale investito nel lungo periodo. Il patrimonio è investito in strumenti finanziari, prevalentemente di natura azionaria, di emittenti italiani denominati in Euro.
Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali.
Performance al 01/07/2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | |
Fondo | 17,82% | -1,54% | 5,77% | 17,82% | 24,28% | 97,34% |
Benchmark | 19,38% | -0,98% | 6,09% | 19,38% | 25,63% | 109,56% |
Rendimento medio annuo composto | ||||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | ||
Fondo | 21,69% | 25,40% | 17,29% | |
Benchmark | 24,04% | 27,94% | 19,90% |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
YTD | 17,82% | 19,38% | ||
1 mese | -1,54% | -0,98% | ||
3 mesi | 5,77% | 6,09% | ||
6 mesi | 17,82% | 19,38% |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
1 anno* | 24,28% | 25,63% | ||
3 anni* | 97,34% | 109,56% |
Fondo | Benchmark | |||
---|---|---|---|---|
2 anni* | 21,69% | 24,04% | ||
3 anni* | 25,40% | 27,94% | ||
5 anni* | 17,29% | 19,90% |
La data della prima valorizzazione quota del Fondo è il 01/04/1993. Vengono riportati i rendimenti degli ultimi 10 anni. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti del Fondo e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali fino al 30/06/2011 e al lordo degli oneri fiscali dal 01/07/2011. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, al Regolamento di Gestione, all'ultimo Rendiconto annuale di gestione ed all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Si evidenzia che il benchmark è cambiato nel corso degli anni.
Caratteristiche
Benchmark | 100% FTSE Italia All-Share Total Return |
Categoria Assogestioni | Azionari Italia |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Gestione attiva |
Grado di discrezionalità rispetto al benchmark | Significativo |
Obiettivi | Accrescere il valore del capitale investito |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo, espresso in Euro, investe in azioni denominate in Euro, emesse principalmente da società italiane quotate sui mercati regolamentati italiani e/o da emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati dell’area Euro, a vario grado di capitalizzazione e con prospettive di crescita nel tempo. |
Indicatore sintetico di rischio | 5 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Market Fund |
Periodo di detenzione raccomandato | 7 anni |
Commissioni e spese
Commissioni di gestione | 1,90% p.a. |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 100% FTSE Italia All Share Total Return |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | 2,0% |
Commissioni di switch | 0,50% |
Incidenza annuale dei costi in caso di mantenimento del prodotto sino al periodo di detenzione raccomandato | 2,40% |
Altre informazioni
Data di avvio | 01/04/1993 |
IBAN | IT 56 U 03479 01600 000801893200 |
Investimento minimo (PAC) | Euro 50,00 |
Investimento minimo (PIC) | Euro 500,00 |
ISIN al portatore | IT0001013520 |
Valore Quota (03/07/2025) | 60,2050 € |
Considerazioni sui rischi
Al prodotto è assegnata una categoria di rischio in funzione delle variazioni di prezzo risultanti dalla natura degli investimenti, della strategia attuata e dalla sua valuta. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L’appartenenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi. Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle attività.
Il prodotto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente sulla sua performance.
Vengono riportati di seguito i principali fattori di rischio.
- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani, malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti finanziari.
- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati direttamente tra le parti).
- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.
- Rischio di liquidità: rischio associato alla difficoltà di liquidare le posizioni detenute da un OICR, ad esempio mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.
- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.
- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico, nonché alle frodi.
- Rischio di sostenibilità: rischio associato ad un evento o ad una condizione legata a fattori ambientali, sociali o di governance.
- Rischio di pricing: rischio associato alla non corretta valutazione degli strumenti finanziari detenuti in portafoglio.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.