
SFDR articolo 8
Il prodotto promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (‘‘ESG’’)
Performance al 22/06/2022 | Rendimento medio annuo composto | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno* | 3 anni* | 2 anni* | 3 anni* | 5 anni* | |
Fondo | -10,55% | -4,68% | -6,56% | -10,55% | -4,56% | -2,37% | 0,73% | -0,79% | n.a. |
Benchmark | n.a. | -4,55% | -6,42% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Performance al 22/06/2022 | ||
---|---|---|
Fondo | Benchmark | |
YTD | -10,55% | n.a. |
1 mese | -4,68% | -4,55% |
3 mesi | -6,56% | -6,42% |
6 mesi | -10,55% | n.a. |
Performance | ||
---|---|---|
Fondo | Benchmark | |
1 anno* | -4,56% | n.a. |
3 anni* | -2,37% | n.a. |
Rendimento medio annuo composto | ||
---|---|---|
Fondo | Benchmark | |
2 anni* | 0,73% | n.a. |
3 anni* | -0,79% | n.a. |
5 anni* | n.a. | n.a. |
Benchmark | 75% ICE BofAML Global Government Index e 25% ICE BofAML Euro Government Index |
Categoria Assogestioni | Obbligazionari internazionali governativi |
Classe | Accumulazione dei proventi |
Divisa | EUR |
Gestione cambio | Attiva |
Obiettivi | Il Fondo mira al graduale accrescimento del valore del capitale investito. |
Periodicità quota | Giornaliera |
Politica di investimento | Il Fondo, attraverso una gestione attiva che assume come riferimento un benchmark, investe fino al totale dell'attivo in strumenti finanziari obbligazionari e/o del mercato monetario denominati principalmente in Euro, Lira Sterlina, Dollaro USA e Yen. Gli investimenti riguardano, principalmente, emittenti sovrani o titoli garantiti da Stati Sovrani o Organismi sovranazionali e, nel limite del 30%, titoli di emittenti societari. L'investimento obbligazionario presenta, principalmente, un merito creditizio almeno pari a “investment grade”. L'investimento in obbligazioni “non investment grade” o prive di rating è previsto fino a un massimo del 30%. Inoltre, fino al 30% dell’attivo, il Fondo investe in OICR (OICVM e FIA aperti non riservati) le cui politiche di investimento sono compatibili con quella del Fondo. Fino al 30% dell'attivo del Fondo può essere investito in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati ai fini di copertura dei rischi, di una più efficiente gestione del portafoglio e di investimento. In relazione alla finalità di investimento il Fondo può avvalersi di una leva tendenziale pari a 1,3. Pertanto, l’effetto sul valore della quota di variazione dei prezzi degli strumenti finanziari cui il Fondo è esposto potrebbe risultare amplificato fino a un massimo del 30%. Tale effetto di amplificazione si verificherebbe sia per i guadagni sia per le perdite. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance (“ESG”) ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il parametro di riferimento (“benchmark”) del Fondo è costituito dagli indici: • 75% ICE BofAML Global Government Index (Indice globale che include titoli di Stato emessi dai principali Paesi sviluppati con rating investment-grade nella propria valuta nazionale); • 25% ICE BofAML Euro Government Index (indice rappresentativo dei titoli governativi dei paesi dell’area Euro (EMU) con vita residua superiore all’anno). Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: significativo. Nota: la politica del Fondo è stata modificata a partire dal 01/01/2021. |
Profilo di rischio e rendimento | 3 |
Tipo | Fondo |
Tipologia di gestione | Market fund |
Primi 10 investimenti | Al 31/05/2022 |
---|---|
US 0.5000% NOTE Nov 2023 | 15,8% |
US 1.5000% NOTE Jan 2027 | 9,3% |
US 1.8750% BOND Nov 2051 | 8,6% |
Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF | 5,3% |
Spain 0.8000% SPGB Jul 2027 | 5,3% |
IRISH GOVT 1.1% 19-15 05 2029 | 5,1% |
EU NEXT GEN TF 0% LG | 4,9% |
EU SURE BOND TF 0% N | 3,2% |
BOT ZC DC22 A EUR | 3,0% |
Spain 0.7000% SPGB Apr 2032 | 2,6% |
Commissioni di gestione | 0,90% |
Commissioni di incentivo | 20% della differenza positiva tra il rendimento netto del Fondo e il rendimento del seguente parametro di riferimento: 75% ICE BofAML Global Government Index; 25% ICE BofAML Euro Government Index. |
Commissioni di rimborso | Non previste |
Commissioni di sottoscrizione | 2,00% |
Commissioni di switch | 0,50% |
Commissioni di collocamento | Non previste |
Spese correnti annue | 1,02% |
Data di avvio | 16/04/2018 |
IBAN | IT 11 P 03479 01600 000801219500 |
ISIN al portatore | IT0005325409 |
Valore Quota (23/06/2022) | 4,6660 € |
Scopri dove puoi sottoscrivere i prodotti di Euromobiliare SGR
Sottoscrivi